合成原料药
包装 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
证书 |
Adiphenine HCl | 50-42-0 | 98.0% ~ 102.0% (企业标准) | DMF | |
Adrenaline | 51-43-4 | 97.0% ~ 100.5% (USP) | DMF | |
Aspartate potassium hemihydrate | 无 | 99.0% ~ 101.0% (EP) | DMF | |
Baclofen | 1134-47-0 | 98.0% ~ 102.0% (USP) | DMF | |
Bromopride | 4093-35-0 | 99.0% ~ 102.0% (企业标准) | DMF | |
Ciprofibrate | 52214-84-3 | 99.0% ~ 101.0% (EP) | DMF准备中 | |
Conjugated Estrogens | 12126-59-9 | 37.5MG/G (USP) | DMF | |
Creatinine | 60-27-5 | 98.5% ~ 102.0% (USP) | DMF | |
Diethylstilbestrol | 56-53-1 | 97.0% ~ 100.5% (USP) | DMF | |
Dorzolamide HCl | 130693-82-2 | 99.0% ~ 101.0% (USP) | DMF | |
Gadodiamide | 131410-48-5 | 97.0% ~ 103.0% (USP) | DMF | |
Ketanserin | 74050-98-9 | 98.0% (企业标准) | DMF准备中 | |
Levonorgestrel | 797-63-7 | 98.0% ~ 102.0% (USP/EP) | DMF准备中 | |
Levothyroxine Sodium (T4) | 25416-65-3 | 97.0% ~ 103.0% (USP) | DMF | |
Memantine HCl | 41100-52-1 | 98.0% ~ 102.0% (USP) | DMF | |
Nitroprussiate Sodium | 13755-38-9 | 99.0% (USP) | DMF | |
Noradrenaline Bitartrate | 69815-49-2 | 97.0% ~ 102.0% (USP) | DMF | |
Olopatadine HCl | 140462-76-6 | 98.0% ~ 102.0% (USP) | DMF | |
Polymyxin B Sulfate | 1405-20-5 | 6000IU/MG (USP/EP) | DMF | |
Simvastatin | 79902-63-9 | 98.0% ~ 102.0% (USP/EP) | DMF | |
Sterculia lychnophora Hance | 无 | 10:1 (企业标准) | DMF准备中 | |
Tenoxicam | 59804-37-4 | 99.0% ~ 101.0% (BP/EP) | DMF | |
Vildagliptin | 274901-16-5 | 98.0% ~ 102.0% (企业标准) | DMF |
版权所有 © IFFECT CHEMPHAR CO., LTD.